Kode |
Nominal
|
Harga
|
Telkomsel : S | ||
S5 | 5.000 | 5.775 |
S10 | 10.000 | 10.575 |
S20 | 20.000 | 20.325 |
S25 | 25.000 | 25.125 |
S50 | 50.000 | 49.625 |
S100 | 100.000 | 97.725 |
Indosat : M | ||
M5 | 5.000 | 5.375 |
M10 | 10.000 | 10.375 |
M12 | 12.000 | 12.625 |
M25 | 25.000 | 24.875 |
M50 | 50.000 | 49.125 |
M100 | 100.000 | 98.125 |
Indosat GPRS | ||
M5G | 5.000 | 5.375 |
M10G | 10.000 | 10.375 |
M25G | 25.000 | 24.925 |
Indosat SMS | ||
M5S | 5.000 | 5.375 |
M10S | 10.000 | 10.375 |
M25S | 25.000 | 24.925 |
XL : X | ||
X5 | 5.000 | 5.375 |
X10 | 10.000 | 10.375 |
X25 | 25.000 | 25.325 |
X50 | 50.000 | 49.875 |
X100 | 100.000 | 99.325 |
Axis : AX | ||
AX1 | 1.000 | 1.225 |
AX2 | 2.000 | 2.225 |
AX3 | 3.000 | 3.225 |
AX4 | 4.000 | 4.225 |
AX5 | 5.000 | 5.150 |
AX10 | 10.000 | 10.175 |
AX20 | 20.000 | 20.225 |
AX25 | 25.000 | 25.250 |
AX30 | 30.000 | 30.225 |
AX50 | 50.000 | 50.375 |
AX100 | 100.000 | 100.625 |
Three : T | ||
T1 | 1.000 | 1.175 |
T2 | 2.000 | 2.175 |
T3 | 3.000 | 3.075 |
T4 | 4.000 | 4.075 |
T5 | 5.000 | 5.025 |
T10 | 10.000 | 9.925 |
T20 | 20.000 | 19.775 |
T30 | 30.000 | 29.625 |
T50 | 50.000 | 49.075 |
T100 | 100.000 | 98.075 |
Cek Harga : H.KodeProduk.Pin | ||
Flexi Nasional : FL | ||
FL5 | 5.000 | 5.175 |
FL10 | 10.000 | 10.050 |
FL20 | 20.000 | 19.975 |
FL50 | 50.000 | 49.575 |
FL100 | 100.000 | 99.075 |
Esia : E | ||
E1 | 1.000 | 1.175 |
E5 | 5.000 | 5.175 |
E10 | 10.000 | 9.975 |
E20 | 20.000 | 19.675 |
E25 | 25.000 | 24.575 |
E50 | 50.000 | 49.075 |
E100 | 100.000 | 98.075 |
Ceria : C | ||
C5 | 5.000 | 4.925 |
C10 | 10.000 | 9.725 |
C20 | 20.000 | 19.275 |
C50 | 50.000 | 47.575 |
C100 | 100.000 | 95.075 |
SmartFren : SM | ||
SM5 | 5.000 | 5.025 |
SM10 | 10.000 | 9.975 |
SM20 | 20.000 | 19.875 |
SM25 | 25.000 | 24.825 |
SM50 | 50.000 | 49.775 |
SM100 | 100.000 | 99.075 |
Star One : SO | ||
SO5 | 5.000 | 5.275 |
SO10 | 10.000 | 10.275 |
SO25 | 25.000 | 24.975 |
SO50 | 50.000 | 49.225 |
SO100 | 100.000 | 98.225 |
Hepi : H | ||
H10 | 10.000 | 9.975 |
H20 | 20.000 | 19.875 |
H25 | 25.000 | 24.825 |
H50 | 50.000 | 49.575 |
H100 | 100.000 | 99.075 |
Cek Harga : H.KodeProduk.Pin
|
HARGA PULSA
Langganan:
Postingan (Atom)